石英砂烘干机采用齿轮传动,回转式筒体依靠轮带支撑在托轮上,整体倾斜安装,动力结构采用电动机和减速机对筒体进行驱动,运转稳定,故障率低,保证了生产的稳定。
石英砂烘干机筒体内部设计有扬料板,在筒体运转的过程中讲物料不断的扬起,使物料受热更充分,保证烘干效果的同时,与传统的滚筒烘干机相比产量也有了提升,整体烘干产量提升约10-30%。
石英砂烘干机集尘装置采用高密度除尘材料,对生产中所产生的气体进行除尘处理,效果好,污染物排放量极低,符合环保生产要求。
石英砂烘干机除了可以对石英石矿料进行烘干外,还是可以对粘土、石膏、煤、矿渣、煤矸石、混合料、干混砂浆、黄砂、铁粉等各种原材料的烘干,也适用于磷肥、复合肥生产中原料及冶金、化工等行业的各种散状物料的烘干。
型号 | H-ST1514 | H-ST1515 | H-ST1812 | H-ST1814 | H-ST2212 | H-ST2214 | H-ST2216 | H-ST2414 | H-ST2418 | H-ST2420 | H-ST2422 | H-ST2624 | H-ST3020 | H-ST3025 | H-ST3225 | H-ST3628 |
直径(mm) | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 | 3600 |
长度(mm) | 1400 | 1500 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 1600 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 |
筒体容积 (m3) | 24.7 | 26.5 | 30.5 | 35.6 | 45.6 | 53.2 | 60.8 | 63.3 | 81.4 | 90.4 | 99.5 | 127.4 | 141.3 | 176.6 | 201 | 285 |
生产能力 (t/h) | 5.3-6.6 | 5.7-7.1 | 6.5-8.1 | 7.6-9.5 | 9.7-12.2 | 11.4-14.2 | 13.0-16.2 | 13.5-16.9 | 17.4-21.7 | 19.3-24.1 | 21.2-26.5 | 27.2-34.0 | 30.1-37.7 | 37.7-47.1 | 42.9-53.6 | 60.8-76.0 |
安装斜度 (%) | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
最高进气温度 (℃) | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
主电动机 (kw) | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | 75 | 90 | 160 |
总重量 (t) | 19.7 | 20.5 | 21.5 | 23 | 33.5 | 36 | 38 | 45 | 49 | 54 | 58 | 73 | 85 | 95 | 110 | 135 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:13783622202
15238089993
售后服务:13623861593
邮箱:shoutai001@shoutaihuanbao.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区