石英砂煅烧窑设备在运转过程中噪音低,同时进出料端密封装置的设计,和除尘装置的配备,使石英砂煅烧窑设备在作业过程中几乎无粉尘漏出,生产过程绿色、环保。
石英砂煅烧窑设备采用全负压生产,气流畅通,生产运行稳定,安全性高。
全方位温度控制系统和调速装置的使用,使石英砂煅烧窑设备操作起来更加智能方便、快捷,可减少人力成本的支出。
石英砂煅烧窑设备采用新型制造工艺、独特的设计,不仅使其性能得到了提高,而且整体结构更加紧凑。
型号 | Y-ST3248 | Y-ST3250 | Y-ST3352 | Y-ST4060 | Y-ST4260 | Y-ST4362 | Y-ST4364 | Y-ST4566 | Y-ST4772 | Y-ST4870 | Y-ST4872 | Y-ST4874 |
直径(mm) | 3200 | 3200 | 3300 | 4000 | 4200 | 4300 | 4300 | 4500 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 |
长度(mm) | 4800 | 5000 | 5200 | 6000 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 7200 | 7000 | 7200 | 7400 |
倾斜度(%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 |
处理能力(t/d) | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 4000 | 5000 | 5000-5500 | 5000 | 5000 |
支撑数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
挡轮形式 | 机械 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
主传动转速(r/min) | 0.375-3.75 | 0.398-3.975 | 0.391-3.91 | 0.396-3.96 | 0.4165-4.165 | 0.398-3.98 | 0.449-4.49 | 0.41-4.1 | 0.45-4.5 | 0.4-4.0 | 0.403-4.03 | 0.35-4 |
慢转动转速〔r/h〕 | 16.6 | 11.585 | 8.82 | 8.56 | 10.35 | 9.9 | 8.86 | 11.65 | 12.6 | 11.45 | 11.47 | 8.52 |
主电机功率(KW) | 160 | 190 | 190 | 315 | 420 | 420 | 450 | 560 | 710 | 630 | 630 | 630 |
主电机调速范围(r/min) | 100-1000 | 150-1500 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 100-1000 | 150-1500 |
主电机电压(V) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
主减速机速比 | 27.469 | 40.85 | 27.707 | 34.601 | 35.526 | 35.714 | 24.365 | 34.069 | 28 | 30.876 | 30.365 | 42.226 |
副电机额定功率(KW) | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | 55 | 75 | 75 | 75 | 55 |
副电机额定转速(r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
副电机额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
副减速机速比 | 19.99 | 20.17 | 39.063 | 40.85 | 35.748 | 35.714 | 44.983 | 31.25 | 31.5 | 30.73 | 31.192 | 28.125 |
总重(吨) | 252 | 263 | 280.8 | 487.5 | 576.1 | 598.5 | 585 | 710.4 | 825 | 845.3 | 847 | 841 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:13783622202
15238089993
售后服务:13623861593
邮箱:shoutai001@shoutaihuanbao.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区