石英砂擦洗机设备采用低功耗电动机,整体设备功耗低,更加的节能环保,降低了生产运行成本。
石英砂擦洗机设备采用紧凑型结构设计,再增大有效容积量的同时,占地面积更小。
石英砂擦洗机设备结构精巧,擦洗搅拌强度大,清洗效果好。
石英砂擦洗机设备为了方便生产线的实际生产需要,可以进行定制化生产,满足不同的生产需求。
型号 | X-ST0.25-1 | X-ST0.25-2 | X-ST0.5-1 | X-ST0.5-2 | X-ST1-1 | X-ST1-2 | X-ST2-1 | X-ST2-2 | X-ST4-1 | X-ST4-2 |
叶轮直径(mm) | 240 | 240*2 | 320 | 320*2 | 480 | 480*2 | 520 | 520*2 | 770 | 770*2 |
容积(m3) | 0.25 | 0.25*2 | 0.5 | 0.5*2 | 1 | 1*2 | 2 | 2*2 | 4 | 4*2 |
进料粒度(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
处理量(t/h) | 44602 | 44602 | 44701 | 44701 | 10-40 | 10-40 | 20-70 | 20-70 | 40-100 | 40-100 |
功率(kw) | 3 | 3*2 | 5.5 | 5.5*2 | 15 | 15*2 | 30 | 30*2 | 55 | 55*2 |
整机重量(kg) | 350 | 660 | 450 | 890 | 1400 | 2410 | 3300 | 6210 | 7500 | 14560 |
外形尺寸(mm) | 710*708*1310 | 1365*708*1310 | 922*886*1550 | 1761*886*1550 | 1180*1142*2057 | 2276*1142*2057 | 1597*1597*2775 | 3075*1597*2775 | 1900*1752*3470 | 3712*1752*3470 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:13783622202
15238089993
售后服务:13623861593
邮箱:shoutai001@shoutaihuanbao.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区