高梯度磁选机设备采用转环立式旋转方式,使精矿冲洗方向与给矿方向相反,防止粗矿与磁介质堵塞。
高梯度磁选机设备配备了高频震动结构,使矿浆再流动过程中始终处于松散状态,提高了磁选精矿的品味。
高梯度磁选机设备为了提高对物料的是适应性,采用了独特的磁吸结构,优化了磁介质组合,使设备额对给矿粒度、浓度和品味波动具有更好的适应性。
高梯度磁选机设备适用于各类弱磁性矿物选矿,如有色金属,黑色金属,稀有金属等,同时适用于非金属矿物的除铁,如石英石、长石、高岭土、耐火材料的提纯除杂。
型号 | GC-ST50 | GC-ST75 | GC-ST100 | GC-ST125 | GC-ST150 | GC-ST175 | GC-ST200 | GC-ST250 |
转环直径(mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
转环转速(r/min) | 0.5~3 | 0.5~3 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~3 |
给矿粒度(mm) | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
给矿浓度(%) | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 | 10~40 |
矿浆通过能力(m3/h) | 0.5~1.0 | 1.0~2.0 | 12.5~20 | 20~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 180~450 |
干矿处理量(t/h) | 0.05~0.25 | 0.1~0.5 | 4~7 | 10~18 | 20~30 | 30~50 | 50~80 | 80~150 |
额定背景场强(T) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
额定激磁电流(A) | 1300 | 1200 | 1050 | 1000 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 |
额定激磁电压(V) | 12 | 17 | 27 | 35 | 42 | 44 | 53 | 55 |
额定激磁功率(KW) | 16 | 20 | 28 | 35 | 44 | 62 | 74 | 94 |
转环电动机功率(KW) | 0.18 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11 |
脉动电动机功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
脉动冲程(mm) | 0~50 | 0~50 | 0~30 | 0~20 | 0~30 | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
脉动冲次(r/min) | 0~400 | 0~400 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 |
供水压力(mpa) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.2~0.4 | 0.15~0.3 | 0.2 ~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
耗水量(m3/h) | 0.75~1.5 | 1.5~3.0 | 10~20 | 30~50 | 60~100 | 80~150 | 100~200 | 200~400 |
主机重量(t) | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | 35 | 50 | 105 |
最大部件重量(t) | 0.5 | 0.7 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 15 |
外形尺寸(mm) | 1800×1400×1320 | 2000×1360×1680 | 2700×2000×2400 | 3200×2340×2700 | 3600×2900×3200 | 3900×3300×3800 | 4200×3550×4200 | 5800×5000×5400 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:13783622202
15238089993
售后服务:13623861593
邮箱:shoutai001@shoutaihuanbao.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区