磁路分布合理,长久使用不退磁,透磁深度大,交叉或翻动式磁场排布。
磁系调整方便可靠,无漏磁至主轴,轴承运转平稳
磁系采用可靠的固定方案,确保磁组永不脱落和损坏,无故障运行;
磁系材料采用高剩磁高矫顽力磁性材料制造,具有非常好的抗退磁能力,八年退磁不超过5%;
槽体优化流体设计,有效防止了矿浆沉淀堵塞,槽体两侧有排淤装置,方便清理槽体内的淤积;
鸭嘴型冲水管,对水质的适应性强,水压大,有效省水50%。
磁场强度根据矿物性质定制,有多种磁场强度可供选择
筒体保护有包胶保护、高效不锈钢保护、耐磨陶瓷保护、超高分子耐磨材料保护四种方式供客户选择。
型号 | 筒径(mm) | 筒长(mm) | 圆筒转速(r/min) | 给料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 功率(kw) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 | 11 |
河南首泰环保设备有限公司
销售热线:13783622202
15238089993
售后服务:13623861593
邮箱:shoutai001@shoutaihuanbao.com
地址:河南省焦作市武陟县武陟工业园区